Research · Refreshed daily
What bridges actually pay out.
A public dataset of live LI.FI routes. It reports the amount that arrives, not the fee a protocol markets. Every number below is computed from the saved snapshot, and the CSV has all of it.
- Pairs measured
- 59
- Routes quoted
- 349
- USDC spread
- 0.21%
- Saved
- 16 Nov 2026
19 different bridges
Median, best vs worst
Who paid the most
Which route returned the most dollars
A route wins a pair when it puts the most money in your wallet on that pair’s list. The number after the name is how many lists it appeared on.
Over time
How the numbers move
One benchmark and one spread, recorded once a day. The lines appear after the second daily snapshot.
The data
Every pair, every route
Open a pair for its full list. Each one links to the live swap for the same route.
USDC between EVM chains
100 USDC on the six hub chains.
100 USDC Ethereum → Arbitrum$99.78 · Layerswap+
| Route | Receive | Gas | Time |
|---|---|---|---|
| LayerswapBest | $99.78 | $0.38 | ~12s |
| AcrossV4 | $99.77−$0.01 | $0.24 | ~2s |
| Polymer (Fast) | $99.77−$0.01 | $0.38 | ~10s |
| Relay | $99.75−$0.03 | $0.24 | ~1s |
| CCTP + Mayan | $99.72−$0.06 | $0.48 | ~15 min |
| CCTPv2 + Mayan | $99.70−$0.08 | $0.48 | ~35s |
| CCTP + Celer (Standard) | $99.69−$0.09 | $0.32 | ~16 min |
| CCTP + Celer (Fast) | $99.68−$0.10 | $0.32 | ~12 min |
100 USDC Ethereum → Base$99.48 · Polymer (Standard)+
| Route | Receive | Gas | Time |
|---|---|---|---|
| Polymer (Standard)Best | $99.48 | $0.38 | ~18 min |
| AcrossV4 | $99.47−$0.01 | $0.24 | ~2s |
| Polymer (Fast) | $99.46−$0.02 | $0.38 | ~10s |
| CCTP + Mayan | $99.46−$0.02 | $0.48 | ~15 min |
| Relay | $99.45−$0.03 | $0.24 | ~1s |
| CCTPv2 + Mayan | $99.42−$0.06 | $0.48 | ~35s |
| CCTP + Celer (Standard) | $99.38−$0.10 | $0.32 | ~16 min |
| CCTP + Celer (Fast) | $99.37−$0.11 | $0.32 | ~12 min |
100 USDC Ethereum → Optimism$99.93 · Polymer (Standard)+
| Route | Receive | Gas | Time |
|---|---|---|---|
| Polymer (Standard)Best | $99.93 | $0.38 | ~18 min |
| AcrossV4 | $99.92−$0.01 | $0.24 | ~2s |
| Polymer (Fast) | $99.91−$0.02 | $0.38 | ~10s |
| CCTP + Mayan | $99.91−$0.02 | $0.48 | ~15 min |
| Relay | $99.90−$0.03 | $0.24 | ~1s |
| Layerswap | $99.86−$0.07 | $0.38 | ~13s |
| CCTP + Celer (Standard) | $99.83−$0.10 | $0.32 | ~18 min |
| CCTP + Celer (Fast) | $99.82−$0.11 | $0.32 | ~40s |
100 USDC Ethereum → Polygon$99.89 · Polymer (Standard)+
| Route | Receive | Gas | Time |
|---|---|---|---|
| Polymer (Standard)Best | $99.89 | $0.38 | ~18 min |
| AcrossV4 | $99.87−$0.02 | $0.24 | ~2s |
| Polymer (Fast) | $99.87−$0.02 | $0.38 | ~10s |
| CCTP + Mayan | $99.87−$0.02 | $0.48 | ~15 min |
| Relay | $99.86−$0.03 | $0.24 | ~2s |
| CCTP + Celer (Standard) | $99.79−$0.10 | $0.32 | ~16 min |
| CCTP + Celer (Fast) | $99.78−$0.11 | $0.32 | ~40s |
| Polygon Bridge (PoS) | $99.76−$0.13 | $0.26 | ~20 min |
100 USDC Ethereum → BNB Chain$99.94 · AcrossV4+
| Route | Receive | Gas | Time |
|---|---|---|---|
| AcrossV4Best | $99.94 | $0.24 | ~2s |
| Mayan (Swift) | $99.82−$0.12 | $0.48 | ~3s |
| StargateV2 (Fast mode) | $99.76−$0.18 | $0.64 | ~3 min |
| Relay | $99.72−$0.22 | $0.24 | ~1s |
| Symbiosis | $99.27−$0.67 | $0.81 | ~35s |
| LI.FI Intents | $94.17−$5.77 | $0.42 | ~26s |
100 USDC Arbitrum → Ethereum$99.74 · Polymer (Fast)+
| Route | Receive | Gas | Time |
|---|---|---|---|
| Polymer (Fast)Best | $99.74 | $0.01 | ~10s |
| AcrossV4 | $99.68−$0.06 | <$0.01 | ~8s |
| Relay | $99.61−$0.13 | <$0.01 | ~4s |
| Mayan (Swift) | $99.36−$0.38 | $0.02 | ~3s |
| Symbiosis | $99.01−$0.73 | $0.03 | ~42s |
| CCTP + Mayan | $99.00−$0.74 | $0.02 | ~20 min |
| CCTPv2 + Mayan | $98.63−$1.11 | $0.02 | ~35s |
| CCTP + Celer (Standard) | $97.77−$1.97 | $0.01 | ~18 min |
100 USDC Arbitrum → Base$99.48 · Polymer (Standard)+
| Route | Receive | Gas | Time |
|---|---|---|---|
| Polymer (Standard)Best | $99.48 | $0.01 | ~18 min |
| AcrossV4 | $99.47−$0.01 | <$0.01 | ~2s |
| Layerswap | $99.47−$0.01 | $0.01 | ~4s |
| LI.FI Intents | $99.46−$0.02 | $0.01 | ~8s |
| CCTP + Mayan | $99.46−$0.02 | $0.02 | ~20 min |
| Polymer (Fast) | $99.46−$0.02 | $0.01 | ~10s |
| Relay | $99.45−$0.03 | <$0.01 | ~1s |
| Mayan (Swift) | $99.43−$0.05 | $0.02 | ~3s |
100 USDC Arbitrum → Optimism$99.93 · Polymer (Standard)+
| Route | Receive | Gas | Time |
|---|---|---|---|
| Polymer (Standard)Best | $99.93 | $0.01 | ~18 min |
| AcrossV4 | $99.92−$0.01 | <$0.01 | ~2s |
| CCTP + Mayan | $99.91−$0.02 | $0.02 | ~20 min |
| Polymer (Fast) | $99.91−$0.02 | $0.01 | ~10s |
| Relay | $99.90−$0.03 | <$0.01 | ~1s |
| LI.FI Intents | $99.90−$0.03 | $0.01 | ~15s |
| Mayan (Swift) | $99.89−$0.04 | $0.02 | ~3s |
| Layerswap | $99.87−$0.06 | $0.01 | ~4s |
100 USDC Arbitrum → Polygon$99.89 · Polymer (Standard)+
| Route | Receive | Gas | Time |
|---|---|---|---|
| Polymer (Standard)Best | $99.89 | $0.01 | ~18 min |
| AcrossV4 | $99.87−$0.02 | <$0.01 | ~2s |
| CCTP + Mayan | $99.87−$0.02 | $0.02 | ~20 min |
| Polymer (Fast) | $99.87−$0.02 | $0.01 | ~10s |
| Relay | $99.86−$0.03 | <$0.01 | ~2s |
| Mayan (Swift) | $99.84−$0.05 | $0.02 | ~3s |
| LI.FI Intents | $99.83−$0.06 | $0.01 | ~6s |
| CCTPv2 + Mayan | $99.83−$0.06 | $0.02 | ~35s |
100 USDC Arbitrum → BNB Chain$99.94 · AcrossV4+
| Route | Receive | Gas | Time |
|---|---|---|---|
| AcrossV4Best | $99.94 | <$0.01 | Instant |
| Mayan (Swift) | $99.90−$0.04 | $0.02 | ~3s |
| StargateV2 (Fast mode) | $99.76−$0.18 | $0.02 | ~6s |
| Relay | $99.72−$0.22 | <$0.01 | ~1s |
| Symbiosis | $99.36−$0.58 | $0.03 | ~35s |
100 USDC Base → Ethereum$99.74 · Polymer (Fast)+
| Route | Receive | Gas | Time |
|---|---|---|---|
| Polymer (Fast)Best | $99.74 | <$0.01 | ~10s |
| StargateV2 (Fast mode) | $99.69−$0.05 | <$0.01 | ~2 min |
| AcrossV4 | $99.66−$0.08 | <$0.01 | ~8s |
| Relay | $99.63−$0.11 | <$0.01 | ~4s |
| Mayan (Swift) | $99.37−$0.37 | <$0.01 | ~3s |
| CCTP + Mayan | $99.01−$0.73 | <$0.01 | ~20 min |
| CCTPv2 + Mayan | $98.63−$1.11 | <$0.01 | ~35s |
| CCTP + Celer (Standard) | $97.77−$1.97 | <$0.01 | ~13 min |
100 USDC Base → Arbitrum$99.79 · Polymer (Standard)+
| Route | Receive | Gas | Time |
|---|---|---|---|
| Polymer (Standard)Best | $99.79 | <$0.01 | ~18 min |
| Layerswap | $99.78−$0.01 | <$0.01 | ~4s |
| AcrossV4 | $99.77−$0.02 | <$0.01 | ~2s |
| LI.FI Intents | $99.77−$0.02 | <$0.01 | ~7s |
| Polymer (Fast) | $99.76−$0.03 | <$0.01 | ~10s |
| Relay | $99.75−$0.04 | <$0.01 | ~1s |
| Mayan (Swift) | $99.73−$0.06 | <$0.01 | ~3s |
| CCTP + Mayan | $99.72−$0.07 | <$0.01 | ~20 min |
100 USDC Base → Optimism$99.93 · Polymer (Standard)+
| Route | Receive | Gas | Time |
|---|---|---|---|
| Polymer (Standard)Best | $99.93 | <$0.01 | ~18 min |
| AcrossV4 | $99.92−$0.01 | <$0.01 | ~2s |
| Layerswap | $99.92−$0.01 | <$0.01 | ~4s |
| CCTP + Mayan | $99.91−$0.02 | <$0.01 | ~20 min |
| Polymer (Fast) | $99.91−$0.02 | <$0.01 | ~10s |
| LI.FI Intents | $99.91−$0.02 | <$0.01 | ~6s |
| Relay | $99.90−$0.03 | <$0.01 | ~1s |
| Mayan (Swift) | $99.89−$0.04 | <$0.01 | ~3s |
100 USDC Base → Polygon$99.89 · Polymer (Standard)+
| Route | Receive | Gas | Time |
|---|---|---|---|
| Polymer (Standard)Best | $99.89 | <$0.01 | ~18 min |
| AcrossV4 | $99.87−$0.02 | <$0.01 | ~2s |
| CCTP + Mayan | $99.87−$0.02 | <$0.01 | ~20 min |
| Polymer (Fast) | $99.87−$0.02 | <$0.01 | ~10s |
| Relay | $99.86−$0.03 | <$0.01 | ~2s |
| Layerswap | $99.85−$0.04 | <$0.01 | ~5s |
| Mayan (Swift) | $99.84−$0.05 | <$0.01 | ~3s |
| LI.FI Intents | $99.83−$0.06 | <$0.01 | ~6s |
100 USDC Base → BNB Chain$99.94 · AcrossV4+
| Route | Receive | Gas | Time |
|---|---|---|---|
| AcrossV4Best | $99.94 | <$0.01 | Instant |
| Mayan (Swift) | $99.90−$0.04 | <$0.01 | ~3s |
| StargateV2 (Fast mode) | $99.76−$0.18 | <$0.01 | ~2s |
| Relay | $99.72−$0.22 | <$0.01 | ~1s |
100 USDC Optimism → Ethereum$99.76 · Glacis+
| Route | Receive | Gas | Time |
|---|---|---|---|
| GlacisBest | $99.76 | <$0.01 | ~19 min |
| Polymer (Fast) | $99.74−$0.02 | <$0.01 | ~10s |
| AcrossV4 | $99.66−$0.10 | <$0.01 | ~8s |
| Relay | $99.62−$0.14 | <$0.01 | ~4s |
| Mayan (Swift) | $99.37−$0.39 | <$0.01 | ~3s |
| CCTP + Mayan | $99.01−$0.75 | <$0.01 | ~20 min |
| CCTPv2 + Mayan | $98.63−$1.13 | <$0.01 | ~35s |
| CCTP + Celer (Standard) | $97.77−$1.99 | <$0.01 | ~13 min |
100 USDC Optimism → Arbitrum$99.79 · Polymer (Standard)+
| Route | Receive | Gas | Time |
|---|---|---|---|
| Polymer (Standard)Best | $99.79 | <$0.01 | ~18 min |
| Layerswap | $99.78−$0.01 | <$0.01 | ~4s |
| AcrossV4 | $99.77−$0.02 | <$0.01 | ~2s |
| Polymer (Fast) | $99.76−$0.03 | <$0.01 | ~10s |
| Relay | $99.75−$0.04 | <$0.01 | ~1s |
| Mayan (Swift) | $99.73−$0.06 | <$0.01 | ~3s |
| LI.FI Intents | $99.73−$0.06 | <$0.01 | ~7s |
| CCTP + Mayan | $99.72−$0.07 | <$0.01 | ~20 min |
100 USDC Optimism → Base$99.48 · Polymer (Standard)+
| Route | Receive | Gas | Time |
|---|---|---|---|
| Polymer (Standard)Best | $99.48 | <$0.01 | ~18 min |
| AcrossV4 | $99.47−$0.01 | <$0.01 | ~2s |
| CCTP + Mayan | $99.46−$0.02 | <$0.01 | ~20 min |
| LI.FI Intents | $99.46−$0.02 | <$0.01 | ~6s |
| Polymer (Fast) | $99.46−$0.02 | <$0.01 | ~10s |
| Relay | $99.45−$0.03 | <$0.01 | ~1s |
| Mayan (Swift) | $99.43−$0.05 | <$0.01 | ~3s |
| CCTPv2 + Mayan | $99.42−$0.06 | <$0.01 | ~35s |
100 USDC Optimism → Polygon$99.89 · Polymer (Standard)+
| Route | Receive | Gas | Time |
|---|---|---|---|
| Polymer (Standard)Best | $99.89 | <$0.01 | ~18 min |
| AcrossV4 | $99.87−$0.02 | <$0.01 | ~2s |
| CCTP + Mayan | $99.87−$0.02 | <$0.01 | ~20 min |
| Polymer (Fast) | $99.87−$0.02 | <$0.01 | ~10s |
| Relay | $99.86−$0.03 | <$0.01 | ~2s |
| Mayan (Swift) | $99.84−$0.05 | <$0.01 | ~3s |
| LI.FI Intents | $99.83−$0.06 | <$0.01 | ~8s |
| CCTPv2 + Mayan | $99.83−$0.06 | <$0.01 | ~35s |
100 USDC Optimism → BNB Chain$99.93 · LI.FI Intents+
| Route | Receive | Gas | Time |
|---|---|---|---|
| LI.FI IntentsBest | $99.93 | <$0.01 | ~6s |
| Mayan (Swift) | $99.90−$0.03 | <$0.01 | ~3s |
| Layerswap | $99.82−$0.11 | <$0.01 | ~6s |
| StargateV2 (Fast mode) | $99.76−$0.17 | <$0.01 | ~40s |
| Relay | $99.72−$0.21 | <$0.01 | ~1s |
100 USDC Polygon → Ethereum$99.76 · Polymer (Fast)+
| Route | Receive | Gas | Time |
|---|---|---|---|
| Polymer (Fast)Best | $99.76 | <$0.01 | ~10s |
| AcrossV4 | $99.66−$0.10 | <$0.01 | ~8s |
| Relay | $99.63−$0.13 | <$0.01 | ~4s |
| Mayan (Swift) | $99.37−$0.39 | $0.01 | ~3s |
| CCTP + Mayan | $99.01−$0.75 | $0.01 | ~6 min |
| CCTPv2 + Mayan | $98.65−$1.11 | $0.01 | ~35s |
| CCTP + Celer (Fast) | $97.77−$1.99 | <$0.01 | ~28s |
| CCTP + Celer (Standard) | $97.77−$1.99 | <$0.01 | ~7 min |
100 USDC Polygon → Arbitrum$99.79 · Polymer (Standard)+
| Route | Receive | Gas | Time |
|---|---|---|---|
| Polymer (Standard)Best | $99.79 | <$0.01 | ~18 min |
| Polymer (Fast) | $99.78−$0.01 | <$0.01 | ~10s |
| AcrossV4 | $99.77−$0.02 | <$0.01 | ~2s |
| Layerswap | $99.76−$0.03 | <$0.01 | ~20s |
| Relay | $99.75−$0.04 | <$0.01 | ~1s |
| Mayan (Swift) | $99.73−$0.06 | $0.01 | ~3s |
| LI.FI Intents | $99.72−$0.07 | <$0.01 | ~7s |
| CCTP + Mayan | $99.72−$0.07 | $0.01 | ~6 min |
100 USDC Polygon → Base$99.48 · Polymer (Standard)+
| Route | Receive | Gas | Time |
|---|---|---|---|
| Polymer (Standard)Best | $99.48 | <$0.01 | ~18 min |
| AcrossV4 | $99.47−$0.01 | <$0.01 | ~2s |
| Polymer (Fast) | $99.47−$0.01 | <$0.01 | ~10s |
| CCTP + Mayan | $99.46−$0.02 | $0.01 | ~6 min |
| Relay | $99.45−$0.03 | <$0.01 | ~1s |
| Mayan (Swift) | $99.43−$0.05 | $0.01 | ~3s |
| CCTPv2 + Mayan | $99.43−$0.05 | $0.01 | ~35s |
| CCTP + Celer (Standard) | $99.38−$0.10 | <$0.01 | ~5 min |
100 USDC Polygon → Optimism$99.93 · Polymer (Standard)+
| Route | Receive | Gas | Time |
|---|---|---|---|
| Polymer (Standard)Best | $99.93 | <$0.01 | ~18 min |
| AcrossV4 | $99.92−$0.01 | <$0.01 | ~2s |
| Polymer (Fast) | $99.92−$0.01 | <$0.01 | ~10s |
| Layerswap | $99.91−$0.02 | <$0.01 | ~20s |
| CCTP + Mayan | $99.91−$0.02 | $0.01 | ~6 min |
| Relay | $99.90−$0.03 | <$0.01 | ~1s |
| Mayan (Swift) | $99.89−$0.04 | $0.01 | ~3s |
| CCTPv2 + Mayan | $99.88−$0.05 | $0.01 | ~35s |
100 USDC Polygon → BNB Chain$99.94 · AcrossV4+
| Route | Receive | Gas | Time |
|---|---|---|---|
| AcrossV4Best | $99.94 | <$0.01 | Instant |
| Mayan (Swift) | $99.90−$0.04 | $0.01 | ~3s |
| Relay | $99.72−$0.22 | <$0.01 | ~1s |
100 USDC BNB Chain → Ethereum$99.65 · AcrossV4+
| Route | Receive | Gas | Time |
|---|---|---|---|
| AcrossV4Best | $99.65 | <$0.01 | ~9s |
| StargateV2 (Fast mode) | $99.57−$0.08 | $0.02 | ~1 min |
| Relay | $99.24−$0.41 | <$0.01 | ~4s |
| Symbiosis | $99.01−$0.64 | $0.02 | ~42s |
100 USDC BNB Chain → Arbitrum$99.77 · AcrossV4+
| Route | Receive | Gas | Time |
|---|---|---|---|
| AcrossV4Best | $99.77 | <$0.01 | ~1s |
| LI.FI Intents | $99.71−$0.06 | $0.01 | ~7s |
| Layerswap | $99.70−$0.07 | $0.01 | ~4s |
| StargateV2 (Fast mode) | $99.59−$0.18 | $0.02 | ~9s |
| Relay | $99.36−$0.41 | <$0.01 | ~1s |
| Symbiosis | $99.19−$0.58 | $0.02 | ~36s |
100 USDC BNB Chain → Base$99.47 · AcrossV4+
| Route | Receive | Gas | Time |
|---|---|---|---|
| AcrossV4Best | $99.47 | <$0.01 | ~1s |
| StargateV2 (Fast mode) | $99.28−$0.19 | $0.02 | ~9s |
| Relay | $99.06−$0.41 | <$0.01 | ~1s |
| Symbiosis | $98.80−$0.67 | $0.02 | ~30s |
100 USDC BNB Chain → Optimism$99.92 · AcrossV4+
| Route | Receive | Gas | Time |
|---|---|---|---|
| AcrossV4Best | $99.92 | <$0.01 | ~1s |
| LI.FI Intents | $99.90−$0.02 | $0.01 | ~5s |
| Layerswap | $99.86−$0.06 | $0.01 | ~4s |
| StargateV2 (Fast mode) | $99.66−$0.26 | $0.02 | ~9s |
| Relay | $99.51−$0.41 | <$0.01 | ~1s |
| Symbiosis | $99.18−$0.74 | $0.02 | ~45s |
100 USDC BNB Chain → Polygon$99.87 · AcrossV4+
| Route | Receive | Gas | Time |
|---|---|---|---|
| AcrossV4Best | $99.87 | <$0.01 | ~1s |
| LI.FI Intents | $99.82−$0.05 | $0.01 | ~5s |
| Layerswap | $99.75−$0.12 | $0.01 | ~5s |
| Relay | $99.47−$0.40 | <$0.01 | ~2s |
| Symbiosis | $99.23−$0.64 | $0.02 | ~32s |
ETH between EVM chains
0.1 ETH between Ethereum, Arbitrum, Base, and Optimism.
0.1 ETH Ethereum → Arbitrum$181.47 · Arbitrum Bridge+
| Route | Receive | Gas | Time |
|---|---|---|---|
| Arbitrum BridgeBest | $181.47 | $0.21 | ~10 min |
| Layerswap | $181.47 | $0.28 | ~9s |
| StargateV2 (Fast mode) | $181.46−$0.01 | $0.61 | ~3 min |
| AcrossV4 | $181.45−$0.02 | $0.18 | ~2s |
| Relay | $181.36−$0.11 | $0.19 | ~1s |
| Mayan (Swift) | $181.32−$0.15 | $0.28 | ~3s |
| LI.FI Intents | $181.31−$0.16 | $0.39 | ~28s |
| Symbiosis | $180.40−$1.07 | $0.86 | ~36s |
0.1 ETH Ethereum → Base$181.49 · AcrossV4+
| Route | Receive | Gas | Time |
|---|---|---|---|
| AcrossV4Best | $181.49 | $0.18 | ~2s |
| Layerswap | $181.36−$0.13 | $0.28 | ~10s |
| StargateV2 (Fast mode) | $181.36−$0.13 | $0.61 | ~3 min |
| Relay | $181.23−$0.26 | $0.19 | ~1s |
| Mayan (Swift) | $181.22−$0.27 | $0.28 | ~3s |
| LI.FI Intents | $181.18−$0.31 | $0.39 | ~27s |
0.1 ETH Ethereum → Optimism$181.42 · Layerswap+
| Route | Receive | Gas | Time |
|---|---|---|---|
| LayerswapBest | $181.42 | $0.28 | ~10s |
| AcrossV4 | $181.41−$0.01 | $0.18 | ~2s |
| StargateV2 (Fast mode) | $181.41−$0.01 | $0.61 | ~3 min |
| Relay | $181.32−$0.10 | $0.19 | ~1s |
| Mayan (Swift) | $181.28−$0.14 | $0.28 | ~3s |
| LI.FI Intents | $181.23−$0.19 | $0.39 | ~30s |
0.1 ETH Arbitrum → Ethereum$181.28 · StargateV2 (Fast mode)+
| Route | Receive | Gas | Time |
|---|---|---|---|
| StargateV2 (Fast mode)Best | $181.28 | $0.02 | ~1 min |
| Relay | $181.22−$0.06 | <$0.01 | ~4s |
| AcrossV4 | $181.20−$0.08 | <$0.01 | ~8s |
| LI.FI Intents | $181.10−$0.18 | $0.01 | ~19s |
| Mayan (Swift) | $180.94−$0.34 | <$0.01 | ~3s |
0.1 ETH Arbitrum → Base$181.35 · Layerswap+
| Route | Receive | Gas | Time |
|---|---|---|---|
| LayerswapBest | $181.35 | <$0.01 | ~5s |
| Mayan (Swift) | $181.30−$0.05 | <$0.01 | ~3s |
| StargateV2 (Fast mode) | $181.30−$0.05 | $0.02 | ~17s |
| AcrossV4 | $181.29−$0.06 | <$0.01 | ~1s |
| Relay | $181.23−$0.12 | <$0.01 | ~1s |
| LI.FI Intents | $181.22−$0.13 | $0.01 | ~8s |
0.1 ETH Arbitrum → Optimism$181.39 · Layerswap+
| Route | Receive | Gas | Time |
|---|---|---|---|
| LayerswapBest | $181.39 | <$0.01 | ~4s |
| Mayan (Swift) | $181.36−$0.03 | <$0.01 | ~3s |
| StargateV2 (Fast mode) | $181.36−$0.03 | $0.02 | ~6s |
| AcrossV4 | $181.34−$0.05 | <$0.01 | ~1s |
| Relay | $181.32−$0.07 | <$0.01 | ~1s |
| LI.FI Intents | $181.27−$0.12 | $0.01 | ~15s |
0.1 ETH Base → Ethereum$181.25 · StargateV2 (Fast mode)+
| Route | Receive | Gas | Time |
|---|---|---|---|
| StargateV2 (Fast mode)Best | $181.25 | <$0.01 | ~2 min |
| Relay | $181.18−$0.07 | <$0.01 | ~4s |
| AcrossV4 | $181.09−$0.16 | <$0.01 | ~8s |
| LI.FI Intents | $181.07−$0.18 | <$0.01 | ~16s |
| Mayan (Swift) | $180.85−$0.40 | <$0.01 | ~3s |
0.1 ETH Base → Arbitrum$181.27 · Layerswap+
| Route | Receive | Gas | Time |
|---|---|---|---|
| LayerswapBest | $181.27 | <$0.01 | ~3s |
| LI.FI Intents | $181.26−$0.01 | <$0.01 | ~7s |
| StargateV2 (Fast mode) | $181.26−$0.01 | <$0.01 | ~34s |
| Relay | $181.24−$0.03 | <$0.01 | ~1s |
| Mayan (Swift) | $181.20−$0.07 | <$0.01 | ~3s |
| AcrossV4 | $181.18−$0.09 | <$0.01 | ~1s |
| Symbiosis | $180.15−$1.12 | <$0.01 | ~36s |
0.1 ETH Base → Optimism$181.27 · Layerswap+
| Route | Receive | Gas | Time |
|---|---|---|---|
| LayerswapBest | $181.27 | <$0.01 | ~4s |
| StargateV2 (Fast mode) | $181.26−$0.01 | <$0.01 | ~46s |
| Relay | $181.24−$0.03 | <$0.01 | ~1s |
| Mayan (Swift) | $181.21−$0.06 | <$0.01 | ~3s |
| AcrossV4 | $181.19−$0.08 | <$0.01 | ~1s |
| LI.FI Intents | $181.18−$0.09 | <$0.01 | ~6s |
0.1 ETH Optimism → Ethereum$181.34 · StargateV2 (Fast mode)+
| Route | Receive | Gas | Time |
|---|---|---|---|
| StargateV2 (Fast mode)Best | $181.34 | <$0.01 | ~40s |
| Relay | $181.28−$0.06 | <$0.01 | ~4s |
| LI.FI Intents | $181.18−$0.16 | <$0.01 | ~16s |
| Layerswap | $181.06−$0.28 | <$0.01 | ~16s |
| Mayan (Swift) | $180.94−$0.40 | <$0.01 | ~3s |
0.1 ETH Optimism → Arbitrum$181.27 · Layerswap+
| Route | Receive | Gas | Time |
|---|---|---|---|
| LayerswapBest | $181.27 | <$0.01 | ~4s |
| StargateV2 (Fast mode) | $181.26−$0.01 | <$0.01 | ~40s |
| Relay | $181.24−$0.03 | <$0.01 | ~1s |
| AcrossV4 | $181.21−$0.06 | <$0.01 | ~1s |
| Mayan (Swift) | $181.20−$0.07 | <$0.01 | ~3s |
| LI.FI Intents | $181.17−$0.10 | <$0.01 | ~7s |
| Symbiosis | $180.20−$1.07 | <$0.01 | ~36s |
0.1 ETH Optimism → Base$181.35 · Layerswap+
| Route | Receive | Gas | Time |
|---|---|---|---|
| LayerswapBest | $181.35 | <$0.01 | ~5s |
| StargateV2 (Fast mode) | $181.32−$0.03 | <$0.01 | ~57s |
| Relay | $181.29−$0.06 | <$0.01 | ~1s |
| Mayan (Swift) | $181.28−$0.07 | <$0.01 | ~3s |
| AcrossV4 | $181.27−$0.08 | <$0.01 | ~1s |
| LI.FI Intents | $181.24−$0.11 | <$0.01 | ~6s |
Solana
USDC in both directions, and ETH against SOL.
100 USDC Ethereum → Solana$99.52 · NearIntents+
| Route | Receive | Gas | Time |
|---|---|---|---|
| NearIntentsBest | $99.52 | $0.41 | ~42s |
| Relay | $99.50−$0.02 | $0.24 | ~1s |
| Mayan (Swift) | $99.27−$0.25 | $0.47 | ~3s |
| CCTPv2 + Mayan | $99.18−$0.34 | $0.47 | ~35s |
| LI.FI Intents | $98.76−$0.76 | $0.41 | ~21s |
| CCTP + Mayan | $98.08−$1.44 | $0.47 | ~15 min |
| Chainflip | $97.14−$2.38 | $0.52 | ~3 min |
100 USDC Solana → Ethereum$99.76 · Glacis+
| Route | Receive | Gas | Time |
|---|---|---|---|
| GlacisBest | $99.76 | <$0.01 | ~20s |
| Relay | $99.63−$0.13 | <$0.01 | ~4s |
| LI.FI Intents | $99.52−$0.24 | <$0.01 | ~12s |
| Layerswap | $99.52−$0.24 | <$0.01 | ~18s |
| NearIntents | $99.44−$0.32 | <$0.01 | ~27s |
| Chainflip | $98.42−$1.34 | <$0.01 | ~3 min |
100 USDC Arbitrum → Solana$99.55 · Polymer (Standard)+
| Route | Receive | Gas | Time |
|---|---|---|---|
| Polymer (Standard)Best | $99.55 | $0.01 | ~18 min |
| NearIntents | $99.52−$0.03 | $0.01 | ~22s |
| Relay | $99.50−$0.05 | <$0.01 | ~1s |
| Mayan (Swift) | $99.34−$0.21 | $0.02 | ~3s |
| LI.FI Intents | $99.32−$0.23 | $0.01 | ~4s |
| CCTPv2 + Mayan | $99.18−$0.37 | $0.02 | ~35s |
| CCTP + Mayan | $98.08−$1.47 | $0.02 | ~20 min |
| Chainflip | $97.12−$2.43 | $0.02 | ~2 min |
100 USDC Solana → Arbitrum$99.78 · Layerswap+
| Route | Receive | Gas | Time |
|---|---|---|---|
| LayerswapBest | $99.78 | <$0.01 | ~5s |
| Glacis | $99.78 | <$0.01 | ~20s |
| NearIntents | $99.75−$0.03 | <$0.01 | ~19s |
| Relay | $99.74−$0.04 | <$0.01 | ~1s |
| LI.FI Intents | $99.67−$0.11 | <$0.01 | ~4s |
| Chainflip | $99.09−$0.69 | <$0.01 | ~3 min |
100 USDC Base → Solana$99.55 · Polymer (Standard)+
| Route | Receive | Gas | Time |
|---|---|---|---|
| Polymer (Standard)Best | $99.55 | <$0.01 | ~18 min |
| Relay | $99.50−$0.05 | <$0.01 | ~1s |
| Mayan (Swift) | $99.34−$0.21 | <$0.01 | ~3s |
| LI.FI Intents | $99.33−$0.22 | <$0.01 | ~3s |
| CCTPv2 + Mayan | $99.18−$0.37 | <$0.01 | ~35s |
| CCTP + Mayan | $98.08−$1.47 | <$0.01 | ~20 min |
100 USDC Solana → Base$99.47 · Glacis+
| Route | Receive | Gas | Time |
|---|---|---|---|
| GlacisBest | $99.47 | <$0.01 | ~20s |
| NearIntents | $99.45−$0.02 | <$0.01 | ~22s |
| Relay | $99.44−$0.03 | <$0.01 | ~1s |
| LI.FI Intents | $99.37−$0.10 | <$0.01 | ~5s |
| Layerswap | $99.35−$0.12 | <$0.01 | ~5s |
100 USDC BNB Chain → Solana$99.51 · NearIntents+
| Route | Receive | Gas | Time |
|---|---|---|---|
| NearIntentsBest | $99.51 | $0.01 | ~32s |
| LI.FI Intents | $99.33−$0.18 | $0.01 | ~4s |
| Relay | $99.11−$0.40 | <$0.01 | ~1s |
100 USDC Solana → BNB Chain$99.92 · NearIntents+
| Route | Receive | Gas | Time |
|---|---|---|---|
| NearIntentsBest | $99.92 | <$0.01 | ~23s |
| LI.FI Intents | $99.83−$0.09 | <$0.01 | ~3s |
